RECLAIM YOUR MEDIA!
Per continuare Indymedia Lombardia ha bisogno del vostro supporto.
Difendi la tua informAzione!
Autofinanziamento :
Partecipa|| Quanto ci costa? || Non puoi/vuoi fare una donazione online?
RECLAIM YOUR MEDIA!
Per continuare Indymedia Lombardia ha bisogno del vostro supporto.
Difendi la tua informAzione!
Autofinanziamento :
Partecipa|| Quanto ci costa? || Non puoi/vuoi fare una donazione online?

Indymedia Lombardia e' attualmente un collettivo di persone, che attraversano il territorio offrendo una copertura degli eventi locali in modo indipendente dall'informazione istituzionale e commerciale, dalle organizzazioni politiche e dai singoli partiti.
Un network decentralizzato, impegnato a difendere principi fondamentali come il diritto d'espressione,di pensiero e la giustizia sociale.
Chiunque può essere Indymedia. Diventa il tuo media!
Come puoi partecipare:
- Iscrivendoti alla lista di partecipazione pubblica, scrivendo in lista o entrando in chat al canale #indylombardia
- Pubblicando i tuoi materiali (testi, foto, video ed audio) sul newswire e nell’agenda.
Si tratta di una pubblicazione automatica ed aperta a tutt*, verranno però censurati i messaggi che non rispettano la policy che il collettivo si è dato.
- Facendo una donazione direttamente utilizzando una carta di credito su PayPal a: indymedialombardia@riseup.net
==>Campagna Autofinaziamento 2009<==
Il sostentamente di Indymedia lombardia, si basa unicamente sulle sottoscrizioni (vendita di magliette e spille, concerti e iniziative benefit organizzati presso gli spazi sociali e donazioni online), la linea su 0 euro è purtroppo lo stato attuale delle nostre risorse.
Il sito, insieme ad altri 7 nodi italiani, sono ospitati sui server autogestiti di riseup.net e attualmente diamo loro 1800 euro annui per pagare lo spazio e la banda sui server. Attualmente dobbiamo finire saldare il 2008 e pagare il 2009.
Oltre a pagare i server abbiamo bisogno di risorse economiche per iniziative come i mediacenter in occasione delle mobilitazioni, per stampare testi e volantini che propagandino l'uso di strumenti di informazione indipendente, per coprire le eventuali spese legali.
Vorremmo garantire ad Indymedia Lombardia sicurezza e indipenza economica da qualsiasi partito, gruppo istituzionale e organizzazione.
Questo nostro obiettivo è indispensabile per R-esistere alle leggi di quanti vorrebbero che l'informazione fosse controllata da una sola voce.
Non "schiavi" dell'informazione ma crearla, alimentarla e difenderla!
Perchè PayPal: Perchè PayPal ci permette di agire senza che sia necessario dare in alcun modo i nostri dati o numeri di carta di credito. I pagamenti possono essere effettuati tramite il proprio conto PayPal, Postepay, e carte prepagate appartenenti al circuito visa electron.
L'invio di denaro è gratuito.
PayPal supporta pagamenti in dollari americani, australiani e canadesi, euro, sterline inglesi yen giapponesi e renminbi cinesi (solo per gli utenti PayPal.com.cn).
Finanze:
| Anno - Data |
Tipo |
Uscite |
Entrate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 setembre 2011 | Nessuna | Donazione Fornace | €200,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 agosto 2011 | Pagamento server | Nessuna | €1016,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 luglio 2011 | Sostegno dal circolo Malfattori | Nessuna | €30,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 aprile 2011 | banchetto al baraonda | Nessuna | €120,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostegno dal torchiera | Nessuna | €200,00 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 febbraio 2011 | Donazione | Nessuna | €28,63 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno - Data |
Tipo |
Uscite |
Entrate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 novembre 2010 | Donazione | Nessuna | €9,31 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 novembre 2010 | Donazione | Nessuna | €18,97 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ottobre 2010 | pagamento server | €96,25 EUR | Nessuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 agosto 2010 | pagamento server | €600,00 EUR | Nessuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 giugno 2010 | Donazione | Nessuna | €110,74 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 giugno 2010 | donazione | Nessuna | €4,48 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 maggio 2010 | donazione | Nessuna | €9,33 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 maggio 2010 | Sostegno dalla fornace | Nessuna | €50,00 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 marzo 2010 | Donazione | Nessuna | €15,11 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 marzo 2010 | Donazione | Nessuna | €192,85 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 febbraio 2010 | donazione | nessuna | €1,58 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 gennaio 2010 | donazione | nessuna | €47,95 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno - Data |
Tipo |
Uscite |
Entrate |
| 26 novembre 2009 | Donazione | Nessuna | €47,95 EUR |
| 30 luglio 2009 | pagamento server | €300,00 EUR | Nessuna |
| 1 luglio 2009 | linea adsl | €30,00 EUR | nessuna |
| 22 aprile 2009 | donazione | Nessuna | €2,55 EUR |
| 21 aprile 2009 | donazione | Nessuna | €9,31 EUR |
| 17 aprile 2009 | cassa torchiera | nessuna | €600,00 EUR |
| 17 aprile 2009 | donazione a mano | Nessuna | €90,00 EUR |
| 17 aprile 2009 | materiale cartacero | €30,00 EUR | Nessuna |
| 16 aprile 2009 | Donazione | Nessuna | €4,48 EUR |
| 8 aprile 2009 | Donazione | Nessuna | €20,90 EUR |
| 8 aprile 2009 | Donazione | Nessuna | €9,31 EUR |
| 5 aprile 2009 | Donazione | Nessuna | €96,25 EUR |
| 26 marzo 2009 | Donazione | Nessuna | €9,31 EUR |
| 23 marzo 2009 | Donazione | Nessuna | €1,58 EUR |
| 20 settembre 2008 | banchetto | Nessuna | €50,00 EUR |
| 26 gennaio 2008 | pagamento server | €50,00 EUR | Nessuna |
| 29 gennaio 2007 | pagamento server | €100,00 EUR | Nessuna |
| maggio 2007 | banchetti | Nessuna | €150,00 EUR |
| settembre 2007 | magliette | €275,00 EUR | Nessuna |